Essai avec Adi - Trouve ton scooter électrique idéal
Es-tu prêt(e) à découvrir une nouvelle façon de te déplacer? Alors viens tester le scooter électrique de tes rêves!
Adi est prêt à tout te montrer et à répondre à tes questions.
Teste-le maintenant - c'est simple, gratuit et sans engagement!
Comment se déroule l'essai d'un scooter électrique?
Tout d'abord, tu clarifies tes préférences : cherches-tu un scooter électrique léger et sportif ou plutôt un modèle pratique pour le quotidien ? Ensuite, Adi te donnera une brève introduction sur le maniement du scooter choisi. Vient ensuite l'essai du scooter, qui te permet de découvrir par toi-même les sensations de conduite et les performances.
Fais attention aux aspects importants comme le confort de conduite, la vitesse et la maniabilité. Tu trouveras ainsi le modèle qui correspond parfaitement à tes besoins!
Les essais sont également possibles sans rendez-vous - consulte simplement nos horaires d'ouverture!
Où se trouve-t-il ? Rotzbergstrasse 19, 6362 Stansstad
Essayer le scooter électrique NIU MQi GT 100
Catégorie de permis: | à partir de 18 ans, cat. -A (limité) |
Vitesse maximum: | 100 km/h |
Puissance: | 5 kW |
Portée: | 70 - 80 km |
Capacité des batteries: | 3.7 kWh |
Poids à vide: | 128 kg |
Temps de charge: | 5 Ã 6 h |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique NIU MQi+ Sport
Catégorie de permis: | à partir de 15 ans, cat. A1 |
Vitesse maximum: | 45 km/h |
performance: | 1.4 kW |
Portée: | 65 - 75 km |
Capacité de la batterie: | 2 kWh |
Poids à vide: | 71 kg |
Temps de charge: | 6 Ã 7 h |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique NIU NQi GTS
Catégorie de permis: | à partir de 16 ans, cat. A1 |
Vitesse maximale: | 80 km/h |
Puissance: | 1.4 kW |
Portée: | 65 - 80 km |
Capacité de la batterie: | 3.12 kWh |
Poids à vide: | 114 kg |
Temps de charge: | 6 Ã 7 h |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique KUMPAN
Catégorie de permis: | à partir de 15 ans, cat. A1 (selon le modèle) |
Vitesse maximale: | de 45 km/h à 100 km/h (selon le modèle) |
Puissance: | de 4 kW à 7 kW (selon le modèle) |
Autonomie: | de 120 à 180 km (selon le modèle) |
Capacité de la batterie: | 1.5 kWh par batterie |
Poids à vide: | env. 82 kg |
Temps de charge: | 4 - 5 h |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique NEXT MOJITO
Catégorie de permis: | à partir de 16 ans, cat. A1 |
Vitesse maximale: | 90 km/h |
Puissance: | 3.5 kW |
Autonomie: | 200 km |
Capacité de la batterie: | 3.12 kWh |
Poids à vide: | 63 kg |
Temps de charge: | 4 h. |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique NEXT NX²
Catégorie de permis: | à partir de 16 ans, cat. A1 |
Vitesse maximale: | 130 km/h |
Puissance: | 10 kW |
Autonomie: | 200 km |
Capacité de la batterie: | 8.64 kWh |
Poids à vide: | 118 kg |
Temps de charge: | 5 h |
Garantie: | 2 ans |
Essai du scooter électrique RAY
Catégorie de permis: | à partir de 16 ans, cat. A1 |
Vitesse maximale: | 125 km/h |
Puissance: | 11 kW |
Autonomie: | 150 km |
Capacité de la batterie: | 7.7 kWh |
Poids à vide: | 165 kg |
Temps de charge: | 2 h. |
Garantie: | 2 ans |