La moto électrique que tu peux conduire dépend de ton permis. En Suisse, il existe trois catégories pour les motos : A1, A limitée (35 kW) et A. Pour les motos électriques, c'est la puissance continue qui compte. Tu vois ici quels modèles d'E-PERFORMANCE correspondent à quelle catégorie.
Les trois catégories en un coup d'œil
| Catégorie | Puissance | Âge minimum | Chemin vers le permis |
|---|---|---|---|
| A1 | jusqu'à 125 cm³ et 11 kW | 16 ans | Avec le permis voiture (catégorie B), sans examen : permis d'élève conducteur et cours de base pratique de 12 heures. |
| A limitée (35 kW) | jusqu'à 35 kW et 0,20 kW/kg | 18 ans | Il n'est pas nécessaire de détenir préalablement la catégorie A1. |
| A | sans limitation de puissance | après 2 ans en A limitée | Après 2 ans de pratique sans accident : permis d'élève conducteur et examen pratique. L'accès direct (dès 25 ans) n'est plus possible depuis le 1er janvier 2021. |
Ces informations s'appuient sur fuehrerausweise.ch. La catégorie requise pour un modèle précis figure sur chaque page produit sous « Permis de conduire ».
Catégorie A1 : dès 16 ans
Tu conduis ces motos électriques avec le permis A1. Elles sont légères, maniables et idéales pour débuter.
| Modèle | Puissance (continue / pointe) | Vitesse max. | Autonomie (ville) | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| STARK FUTURE VARG EX | 9 kW (pointe 59 kW) | 129 km/h | jusqu'à env. 120 km | 120 kg | dès CHF 12'990.– |
| STARK FUTURE VARG SM | 9 kW (pointe 59 kW) | 159 km/h | jusqu'à env. 118 km | 124 kg | dès CHF 12'990.– |
| NIU XQi3 | 3,9 kW (pointe 8 kW) | 45 | 80 km/h | jusqu'à env. 75 km | 76 kg | dès CHF 4'490.– |
| NIU RQi Sport | 7,5 kW (pointe 18 kW) | 110 km/h | jusqu'à env. 90 km | 186 kg | dès CHF 5'990.– |
STARK FUTURE
VARG EX
dès CHF 12'990.- TVA 8,1 % incl.
-
jusqu'à
129km/h -
9kW
-
120kg
STARK FUTURE
VARG SM
dès CHF 12'990.- TVA 8,1 % incl.
-
jusqu'à
159km/h -
9kW
-
124kg
NIU
XQi3
dès CHF 4'490.- TVA 8,1 % incl.
-
45 | 80km/h
-
3.9kW
-
jusqu'à
75km
NIU
RQi Sport
dès CHF 5'990.- TVA 8,1 % incl.
-
110km/h
-
7.5kW
-
jusqu'à
90km
Catégorie A limitée (35 kW) : dès 18 ans
Les LIVEWIRE S2 (Alpinista, Del Mar et Mulholland) ont une puissance continue de 30 kW et peuvent donc être conduites avec la catégorie A limitée (35 kW), même si leur puissance de pointe atteint environ 84 ch.
| Modèle | Puissance (continue / pointe) | Vitesse max. | Autonomie (ville) | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVEWIRE S2 Alpinista | 30 kW (pointe 63 kW) | 159 km/h | jusqu'à env. 194 km | 197 kg | dès CHF 11'290.– |
| LIVEWIRE S2 Del Mar | 30 kW (pointe 65 kW) | 163 km/h | jusqu'à env. 181 km | 198 kg | dès CHF 10'290.– |
| LIVEWIRE S2 Mulholland | 30 kW (pointe 63 kW) | 163 km/h | jusqu'à env. 194 km | 198 kg | dès CHF 10'290.– |
LIVEWIRE
S2 ALPINISTA
dès CHF 11'290.- TVA 8,1 % incl.
-
159km/h
-
30kW
-
jusqu'à
194km
LIVEWIRE
S2 DEL MAR
dès CHF 10'290.- TVA 8,1 % incl.
-
163km/h
-
30kW
-
jusqu'à
181km
LIVEWIRE
S2 MULHOLLAND
dès CHF 10'290.- TVA 8,1 % incl.
-
163km/h
-
30kW
-
jusqu'à
194km
Catégorie A : sans limitation de puissance
Tu conduis les modèles Energica avec le permis de la catégorie A. Ils offrent des puissances continues de 60 à 110 kW et des puissances de pointe jusqu'à 126 kW.
| Modèle | Puissance (continue / pointe) | Vitesse max. | Autonomie (ville) | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGICA EVA RIBELLE | 110 kW (pointe 126 kW) | 200 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 28'900.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE RS | 110 kW (pointe 126 kW) | 200 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 30'300.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE TRICOLORE | 110 kW (pointe 126 kW) | 200 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 32'210.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ | 80 kW | 200 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 26'700.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ RS | 80 kW | 200 km/h | jusqu'à env. 420 km | – | dès CHF 28'100.– |
| ENERGICA EGO+ | 110 kW (pointe 126 kW) | 240 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 30'600.– |
| ENERGICA EGO+ RS | 110 kW (pointe 126 kW) | 240 km/h | jusqu'à env. 420 km | 260 kg | dès CHF 32'000.– |
| ENERGICA EXPERIA | 60 kW (pointe 75 kW) | 180 km/h | jusqu'à env. 420 km | 257 kg | dès CHF 27'700.– |
Tous les prix TVA de 8,1 % incluse. Puissance, autonomie en ville et poids selon les indications du constructeur.
ENERGICA
EVA RIBELLE
dès CHF 28'900.- TVA 8,1 % incl.
-
200km/h
-
110kW
-
jusqu'à
420km
ENERGICA
EsseEsse 9+
dès CHF 26'700.- TVA 8,1 % incl.
-
200km/h
-
80kW
-
jusqu'à
420km
ENERGICA
EGO+
dès CHF 30'600.- TVA 8,1 % incl.
-
240km/h
-
110kW
-
jusqu'à
420km
ENERGICA
EXPERIA
dès CHF 27'700.- TVA 8,1 % incl.
-
180km/h
-
60kW
-
jusqu'à
420km
STARK FUTURE VARG – catégorie A1
LIVEWIRE S2 Del Mar – catégorie A limitée (35 kW)
ENERGICA EVA RIBELLE – catégorie A
ENERGICA EXPERIA – catégorie A
