Quale moto elettrica puoi guidare dipende dalla tua patente. In Svizzera esistono tre categorie per le moto: A1, A limitata (35 kW) e A. Per le moto elettriche conta la potenza continua. Qui vedi quali modelli di E-PERFORMANCE appartengono a quale categoria.
Le tre categorie in sintesi
| Categoria | Potenza | Età minima | Percorso verso la patente |
|---|---|---|---|
| A1 | fino a 125 cm³ e 11 kW | 16 anni | Con la patente per auto (categoria B) senza esame: licenza per allievo conducente e corso di base pratico di 12 ore. |
| A limitata (35 kW) | fino a 35 kW e 0,20 kW/kg | 18 anni | Non è necessario possedere prima la categoria A1. |
| A | senza limiti di potenza | dopo 2 anni in A limitata | Dopo 2 anni di pratica di guida senza incidenti: licenza per allievo conducente ed esame pratico. L'accesso diretto (dai 25 anni) non è più possibile dal 1° gennaio 2021. |
Le informazioni si basano su fuehrerausweise.ch. La categoria necessaria per un modello specifico è indicata su ogni pagina prodotto alla voce «Licenza di condurre».
Categoria A1: dai 16 anni
Queste moto elettriche si guidano con la patente A1. Sono leggere, maneggevoli e ideali per iniziare.
| Modello | Potenza (continua / picco) | Velocità max. | Autonomia (città) | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| STARK FUTURE VARG EX | 9 kW (picco 59 kW) | 129 km/h | fino a ca. 120 km | 120 kg | da CHF 12'990.– |
| STARK FUTURE VARG SM | 9 kW (picco 59 kW) | 159 km/h | fino a ca. 118 km | 124 kg | da CHF 12'990.– |
| NIU XQi3 | 3,9 kW (picco 8 kW) | 45 | 80 km/h | fino a ca. 75 km | 76 kg | da CHF 4'490.– |
| NIU RQi Sport | 7,5 kW (picco 18 kW) | 110 km/h | fino a ca. 90 km | 186 kg | da CHF 5'990.– |
STARK FUTURE
VARG EX
da CHF 12'990.- IVA 8,1 % inclusa
-
fino a
129km/h -
9kW
-
120kg
STARK FUTURE
VARG SM
da CHF 12'990.- IVA 8,1 % inclusa
-
fino a
159km/h -
9kW
-
124kg
NIU
XQi3
da CHF 4'490.- IVA 8,1 % inclusa
-
45 | 80km/h
-
3.9kW
-
fino a
75km
NIU
RQi Sport
da CHF 5'990.- IVA 8,1 % inclusa
-
110km/h
-
7.5kW
-
fino a
90km
Categoria A limitata (35 kW): dai 18 anni
Le LIVEWIRE S2 (Alpinista, Del Mar e Mulholland) hanno una potenza continua di 30 kW e possono quindi essere guidate con la categoria A limitata (35 kW), anche se la potenza di picco è di circa 84 CV.
| Modello | Potenza (continua / picco) | Velocità max. | Autonomia (città) | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVEWIRE S2 Alpinista | 30 kW (picco 63 kW) | 159 km/h | fino a ca. 194 km | 197 kg | da CHF 11'290.– |
| LIVEWIRE S2 Del Mar | 30 kW (picco 65 kW) | 163 km/h | fino a ca. 181 km | 198 kg | da CHF 10'290.– |
| LIVEWIRE S2 Mulholland | 30 kW (picco 63 kW) | 163 km/h | fino a ca. 194 km | 198 kg | da CHF 10'290.– |
LIVEWIRE
S2 ALPINISTA
da CHF 11'290.- IVA 8,1 % inclusa
-
159km/h
-
30kW
-
fino a
194km
LIVEWIRE
S2 DEL MAR
da CHF 10'290.- IVA 8,1 % inclusa
-
163km/h
-
30kW
-
fino a
181km
LIVEWIRE
S2 MULHOLLAND
da CHF 10'290.- IVA 8,1 % inclusa
-
163km/h
-
30kW
-
fino a
194km
Categoria A: senza limiti di potenza
I modelli Energica si guidano con la patente della categoria A. Offrono potenze continue da 60 a 110 kW e potenze di picco fino a 126 kW.
| Modello | Potenza (continua / picco) | Velocità max. | Autonomia (città) | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGICA EVA RIBELLE | 110 kW (picco 126 kW) | 200 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 28'900.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE RS | 110 kW (picco 126 kW) | 200 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 30'300.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE TRICOLORE | 110 kW (picco 126 kW) | 200 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 32'210.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ | 80 kW | 200 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 26'700.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ RS | 80 kW | 200 km/h | fino a ca. 420 km | – | da CHF 28'100.– |
| ENERGICA EGO+ | 110 kW (picco 126 kW) | 240 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 30'600.– |
| ENERGICA EGO+ RS | 110 kW (picco 126 kW) | 240 km/h | fino a ca. 420 km | 260 kg | da CHF 32'000.– |
| ENERGICA EXPERIA | 60 kW (picco 75 kW) | 180 km/h | fino a ca. 420 km | 257 kg | da CHF 27'700.– |
Tutti i prezzi IVA dell'8,1 % inclusa. Potenza, autonomia in città e peso secondo i dati del costruttore.
ENERGICA
EVA RIBELLE
da CHF 28'900.- IVA 8,1 % inclusa
-
200km/h
-
110kW
-
fino a
420km
ENERGICA
EsseEsse 9+
da CHF 26'700.- IVA 8,1 % inclusa
-
200km/h
-
80kW
-
fino a
420km
ENERGICA
EGO+
da CHF 30'600.- IVA 8,1 % inclusa
-
240km/h
-
110kW
-
fino a
420km
ENERGICA
EXPERIA
da CHF 27'700.- IVA 8,1 % inclusa
-
180km/h
-
60kW
-
fino a
420km
STARK FUTURE VARG – categoria A1
LIVEWIRE S2 Del Mar – categoria A limitata (35 kW)
ENERGICA EVA RIBELLE – categoria A
ENERGICA EXPERIA – categoria A
