Welches Elektromotorrad du fahren darfst, hängt von deinem Führerausweis ab. In der Schweiz gibt es drei Kategorien für Motorräder: A1, A beschränkt (35 kW) und A. Bei Elektromotorrädern ist die Dauerleistung entscheidend. Hier siehst du, welche Modelle von E-PERFORMANCE zu welcher Kategorie gehören.
Die drei Kategorien im Überblick
| Kategorie | Leistung | Mindestalter | Weg zum Führerausweis |
|---|---|---|---|
| A1 | bis 125 ccm und 11 kW | 16 Jahre | Mit dem Autoführerausweis (Kategorie B) ohne Prüfung: Lernfahrausweis und 12-stündiger praktischer Grundkurs. |
| A beschränkt (35 kW) | bis 35 kW und 0,20 kW/kg | 18 Jahre | Der Vorbesitz von A1 ist nicht vorgeschrieben. |
| A | ohne Leistungsbeschränkung | nach 2 Jahren A beschränkt | Nach 2 Jahren unfallfreier Fahrpraxis: Lernfahrausweis und praktische Prüfung. Ein direkter Einstieg ab 25 Jahren ist seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr möglich. |
Die Angaben stützen sich auf fuehrerausweise.ch. Welche Kategorie für ein bestimmtes Modell nötig ist, steht auf jeder Produktseite unter «Führerausweis».
Kategorie A1: ab 16 Jahren
Diese Elektromotorräder fährst du mit dem Führerausweis A1. Sie sind leicht, wendig und für den Einstieg ideal.
| Modell | Leistung (Dauer / Spitze) | Höchstgeschwindigkeit | Reichweite (Stadt) | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| STARK FUTURE VARG EX | 9 kW (Spitze 59 kW) | 129 km/h | bis ca. 120 km | 120 kg | ab CHF 12'990.– |
| STARK FUTURE VARG SM | 9 kW (Spitze 59 kW) | 159 km/h | bis ca. 118 km | 124 kg | ab CHF 12'990.– |
| NIU XQi3 | 3,9 kW (Spitze 8 kW) | 45 | 80 km/h | bis ca. 75 km | 76 kg | ab CHF 4'490.– |
| NIU RQi Sport | 7,5 kW (Spitze 18 kW) | 110 km/h | bis ca. 90 km | 186 kg | ab CHF 5'990.– |
STARK FUTURE
VARG EX
ab CHF 12'990.- inkl. 8.1 % MWST
-
bis
129km/h -
9kW
-
120kg
STARK FUTURE
VARG SM
ab CHF 12'990.- inkl. 8.1 % MWST
-
bis
159km/h -
9kW
-
124kg
NIU
XQi3
ab CHF 4'490.- inkl. 8.1 % MWST
-
45 | 80km/h
-
3.9kW
-
bis
75km
NIU
RQi Sport
ab CHF 5'990.- inkl. 8.1 % MWST
-
110km/h
-
7.5kW
-
bis
90km
Kategorie A beschränkt (35 kW): ab 18 Jahren
Die LIVEWIRE S2 Modelle (Alpinista, Del Mar und Mulholland) haben eine Dauerleistung von 30 kW und können deshalb mit der Kategorie A beschränkt (35 kW) gefahren werden, auch wenn ihre Spitzenleistung bei rund 84 PS liegt.
| Modell | Leistung (Dauer / Spitze) | Höchstgeschwindigkeit | Reichweite (Stadt) | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVEWIRE S2 Alpinista | 30 kW (Spitze 63 kW) | 159 km/h | bis ca. 194 km | 197 kg | ab CHF 11'290.– |
| LIVEWIRE S2 Del Mar | 30 kW (Spitze 65 kW) | 163 km/h | bis ca. 181 km | 198 kg | ab CHF 10'290.– |
| LIVEWIRE S2 Mulholland | 30 kW (Spitze 63 kW) | 163 km/h | bis ca. 194 km | 198 kg | ab CHF 10'290.– |
LIVEWIRE
S2 ALPINISTA
ab CHF 11'290.- inkl. 8.1 % MWST
-
159km/h
-
30kW
-
bis
194km
LIVEWIRE
S2 DEL MAR
ab CHF 10'290.- inkl. 8.1 % MWST
-
163km/h
-
30kW
-
bis
181km
LIVEWIRE
S2 MULHOLLAND
ab CHF 10'290.- inkl. 8.1 % MWST
-
163km/h
-
30kW
-
bis
194km
Kategorie A: ohne Leistungsbeschränkung
Die Energica Modelle fährst du mit dem Führerausweis der Kategorie A. Sie bieten Dauerleistungen von 60 bis 110 kW und Spitzenleistungen bis 126 kW.
| Modell | Leistung (Dauer / Spitze) | Höchstgeschwindigkeit | Reichweite (Stadt) | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGICA EVA RIBELLE | 110 kW (Spitze 126 kW) | 200 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 28'900.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE RS | 110 kW (Spitze 126 kW) | 200 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 30'300.– |
| ENERGICA EVA RIBELLE TRICOLORE | 110 kW (Spitze 126 kW) | 200 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 32'210.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ | 80 kW | 200 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 26'700.– |
| ENERGICA EsseEsse 9+ RS | 80 kW | 200 km/h | bis ca. 420 km | – | ab CHF 28'100.– |
| ENERGICA EGO+ | 110 kW (Spitze 126 kW) | 240 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 30'600.– |
| ENERGICA EGO+ RS | 110 kW (Spitze 126 kW) | 240 km/h | bis ca. 420 km | 260 kg | ab CHF 32'000.– |
| ENERGICA EXPERIA | 60 kW (Spitze 75 kW) | 180 km/h | bis ca. 420 km | 257 kg | ab CHF 27'700.– |
Alle Preise inkl. 8,1 % MwSt. Leistung, Reichweite im Stadtverkehr und Gewicht nach Herstellerangaben.
ENERGICA
EVA RIBELLE
ab CHF 28'900.- inkl. 8.1 % MWST
-
200km/h
-
110kW
-
bis
420km
ENERGICA
EsseEsse 9+
ab CHF 26'700.- inkl. 8.1 % MWST
-
200km/h
-
80kW
-
bis
420km
ENERGICA
EGO+
ab CHF 30'600.- inkl. 8.1 % MWST
-
240km/h
-
110kW
-
bis
420km
ENERGICA
EXPERIA
ab CHF 27'700.- inkl. 8.1 % MWST
-
180km/h
-
60kW
-
bis
420km
STARK FUTURE VARG – Kategorie A1
LIVEWIRE S2 Del Mar – Kategorie A beschränkt (35 kW)
ENERGICA EVA RIBELLE – Kategorie A
ENERGICA EXPERIA – Kategorie A
